銅管
| 維修項目 | 維修價格 | |||||
| 小號/短號 | 法國號 | 長號 | 上低音號 | 低音號 | 蘇沙低音號 | |
| 錫焊接(一點) | 500~ | |||||
| 銀焊接 | 1,500~ | |||||
| 綁轉閥線 | 300 | |||||
| 全支清洗調整保養 | 1,800~3,000 | 3,000~5,000 | 2,500~4,000 | 3,000~4,500 | 4,000~6,000 | 4,500~6,500 |
| 調音管卡死拔出及清洗上油 | 1000~2,000 | |||||
| 活塞管維修 | 800~1,500 | 800~1,800 | ||||
| 活塞缸管維修 | 800~1,500 | 1,000~1,800 | ||||
| 轉閥清洗上油(個) | 600 | 600~1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 轉閥缸管修理 | 1,800~2,500 | |||||
| 內外抽管調整、修順 | 2,000~3,000 | |||||
| 管體鈑金 | 1,200~4,000 | 1,800~15,000 | 1,600~4,000 | 2,500~20,000 | 2,500~25,000 | 3,200~28,000 |
| 喇叭口鈑金 | 1,000~2,000 | 1,500~3,000 | 1,200~2,000 | 1,600~3,000 | 2,000~4,000 | 2,500~4,500 |
| 調音管鈑金 | 600~1,200 | 600~1,600 | 600~1,800 | 800~2,000 | ||
| 鍍銀表面氧化擦拭 | 1,800~6,000 | |||||
備註說明:
1.以上未列表之修理項目或零件更換,視其情況另行估計。
2.富魯格號、中音號、行進圓號修理價格比照小號之修理價格。
3.管體鈑金依部位損傷凹陷程度,視情況另行估計。
4.非本公司自製和代理進口樂器修理費用,本公司保有拒絶維修之權利。
5.非本公司自製和代理進口樂器修理上如需更換零件,依本公司實際零件庫存狀況決定修理與否。